最新:2025108期
期号
|
时间
|
结果
|
---|
2025108
|
2025-04-18 22:32:32
|
|
2025107
|
2025-04-17 22:32:32
|
|
2025106
|
2025-04-16 22:32:32
|
|
2025105
|
2025-04-15 22:32:32
|
|
2025104
|
2025-04-14 22:32:32
|
|
2025103
|
2025-04-13 22:32:32
|
|
2025102
|
2025-04-12 22:32:32
|
|
2025101
|
2025-04-11 22:32:32
|
|
2025100
|
2025-04-10 22:32:32
|
|
2025099
|
2025-04-09 22:32:32
|
|
2025098
|
2025-04-08 22:32:32
|
|
2025097
|
2025-04-07 22:32:32
|
|
2025096
|
2025-04-06 22:32:32
|
|
2025095
|
2025-04-05 22:32:32
|
|
2025094
|
2025-04-04 22:32:32
|
|
2025093
|
2025-04-03 22:32:32
|
|
2025092
|
2025-04-02 22:32:32
|
|
2025091
|
2025-04-01 22:32:32
|
|
2025090
|
2025-03-31 22:32:32
|
|
2025089
|
2025-03-30 22:32:32
|
|
2025088
|
2025-03-29 22:32:32
|
|
2025087
|
2025-03-28 22:32:32
|
|
2025086
|
2025-03-27 22:32:32
|
|
2025085
|
2025-03-26 22:32:32
|
|
2025084
|
2025-03-25 22:32:32
|
|
期号 | 特码 | 总分 | 特码大小 | 特码单双 | 总分大小 | 总分单双 |
2025108 | 38 | 178 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025107 | 17 | 183 | 小 | 单 | 大 | 单 |
2025106 | 11 | 163 | 小 | 单 | 小 | 单 |
2025105 | 07 | 167 | 小 | 单 | 小 | 单 |
2025104 | 07 | 149 | 小 | 单 | 小 | 单 |
2025103 | 04 | 126 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025102 | 23 | 196 | 小 | 单 | 大 | 双 |
2025101 | 42 | 171 | 大 | 双 | 小 | 单 |
2025100 | 24 | 146 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025099 | 44 | 232 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025098 | 01 | 148 | 小 | 单 | 小 | 双 |
2025097 | 23 | 184 | 小 | 单 | 大 | 双 |
2025096 | 38 | 226 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025095 | 48 | 179 | 大 | 双 | 大 | 单 |
2025094 | 12 | 146 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025093 | 08 | 193 | 小 | 双 | 大 | 单 |
2025092 | 44 | 169 | 大 | 双 | 小 | 单 |
2025091 | 21 | 228 | 小 | 单 | 大 | 双 |
2025090 | 42 | 236 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025089 | 47 | 217 | 大 | 单 | 大 | 单 |
2025088 | 19 | 147 | 小 | 单 | 小 | 单 |
2025087 | 06 | 122 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025086 | 10 | 175 | 小 | 双 | 大 | 单 |
2025085 | 45 | 177 | 大 | 单 | 大 | 单 |
2025084 | 03 | 148 | 小 | 单 | 小 | 双 |
期号:2025109 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | ||||||||||
预测 | 10 | 25 | 46 | 48 | 25 | 34 | 42 | |||
结果 |
期号:2025108 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 26 | 18 | 12 | 39 | 20 | 25 | 38 | |||
预测 | 27 | 48 | 47 | 10 | 14 | 1 | 26 | |||
结果 |
期号:2025107 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 33 | 24 | 20 | 18 | 25 | 46 | 17 | |||
预测 | 30 | 45 | 37 | 40 | 4 | 4 | 23 | |||
结果 |
期号:2025106 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 37 | 22 | 04 | 13 | 36 | 40 | 11 | |||
预测 | 21 | 46 | 48 | 6 | 25 | 7 | 14 | |||
结果 |
期号:2025105 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 16 | 10 | 30 | 37 | 45 | 22 | 07 | |||
预测 | 7 | 35 | 14 | 30 | 48 | 21 | 2 | |||
结果 |
期号:2025104 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 49 | 15 | 19 | 28 | 11 | 20 | 07 | |||
预测 | 12 | 41 | 36 | 20 | 49 | 31 | 43 | |||
结果 |
期号:2025103 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 10 | 01 | 39 | 07 | 49 | 16 | 04 | |||
预测 | 40 | 6 | 13 | 40 | 2 | 37 | 18 | |||
结果 |
期号:2025102 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 35 | 28 | 19 | 33 | 41 | 17 | 23 | |||
预测 | 44 | 9 | 2 | 6 | 9 | 36 | 20 | |||
结果 |
期号:2025101 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 20 | 32 | 15 | 24 | 09 | 29 | 42 | |||
预测 | 43 | 8 | 12 | 39 | 45 | 9 | 31 | |||
结果 |
期号:2025100 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 28 | 29 | 11 | 31 | 08 | 15 | 24 | |||
预测 | 22 | 35 | 9 | 44 | 40 | 24 | 44 | |||
结果 |
期号:2025099 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 49 | 24 | 47 | 26 | 19 | 23 | 44 | |||
预测 | 21 | 35 | 12 | 47 | 27 | 8 | 20 | |||
结果 |
期号:2025098 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 24 | 03 | 22 | 29 | 31 | 38 | 01 | |||
预测 | 40 | 28 | 3 | 47 | 1 | 16 | 28 | |||
结果 |
期号:2025097 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 05 | 48 | 27 | 18 | 43 | 20 | 23 | |||
预测 | 20 | 4 | 32 | 7 | 32 | 15 | 34 | |||
结果 |
期号:2025096 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 15 | 19 | 47 | 33 | 29 | 45 | 38 | |||
预测 | 46 | 1 | 19 | 28 | 4 | 37 | 33 | |||
结果 |
期号:2025095 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 28 | 01 | 14 | 39 | 24 | 25 | 48 | |||
预测 | 4 | 18 | 23 | 43 | 44 | 19 | 40 | |||
结果 |
期号:2025094 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 40 | 08 | 26 | 16 | 29 | 15 | 12 | |||
预测 | 22 | 16 | 35 | 49 | 28 | 22 | 33 | |||
结果 |
期号:2025093 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 14 | 32 | 45 | 26 | 43 | 25 | 08 | |||
预测 | 25 | 6 | 23 | 26 | 2 | 14 | 23 | |||
结果 |
期号:2025092 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 12 | 27 | 01 | 20 | 26 | 39 | 44 | |||
预测 | 45 | 49 | 13 | 29 | 6 | 15 | 40 | |||
结果 |
期号:2025091 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 46 | 33 | 10 | 43 | 40 | 35 | 21 | |||
预测 | 24 | 25 | 2 | 6 | 41 | 13 | 9 | |||
结果 |
期号:2025090 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 37 | 18 | 45 | 27 | 44 | 23 | 42 | |||
预测 | 47 | 31 | 27 | 27 | 16 | 8 | 48 | |||
结果 |
期号:2025089 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 41 | 30 | 37 | 11 | 29 | 22 | 47 | |||
预测 | 28 | 37 | 35 | 16 | 41 | 27 | 1 | |||
结果 |
期号:2025088 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 13 | 05 | 36 | 28 | 44 | 02 | 19 | |||
预测 | 47 | 49 | 38 | 23 | 1 | 42 | 11 | |||
结果 |
期号:2025087 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 12 | 09 | 18 | 28 | 36 | 13 | 06 | |||
预测 | 1 | 28 | 32 | 28 | 18 | 11 | 9 | |||
结果 |
期号:2025086 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 17 | 04 | 38 | 34 | 49 | 23 | 10 | |||
预测 | 3 | 9 | 9 | 23 | 40 | 4 | 47 | |||
结果 |
期号:2025085 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 02 | 48 | 09 | 38 | 29 | 06 | 45 | |||
预测 | 26 | 20 | 29 | 18 | 17 | 45 | 38 | |||
结果 |