最新:2025108期
期号
|
时间
|
结果
|
---|
2025108
|
2025-04-18 21:32:32
|
|
2025107
|
2025-04-17 21:32:32
|
|
2025106
|
2025-04-16 21:32:32
|
|
2025105
|
2025-04-15 21:32:32
|
|
2025104
|
2025-04-14 21:32:32
|
|
2025103
|
2025-04-13 21:32:32
|
|
2025102
|
2025-04-12 21:32:32
|
|
2025101
|
2025-04-11 21:32:32
|
|
2025100
|
2025-04-10 21:32:32
|
|
2025099
|
2025-04-09 21:32:32
|
|
2025098
|
2025-04-08 21:32:32
|
|
2025097
|
2025-04-07 21:32:32
|
|
2025096
|
2025-04-06 21:32:32
|
|
2025095
|
2025-04-05 21:32:32
|
|
2025094
|
2025-04-04 21:32:32
|
|
2025093
|
2025-04-03 21:32:32
|
|
2025092
|
2025-04-02 21:32:32
|
|
2025091
|
2025-04-01 21:32:32
|
|
2025090
|
2025-03-31 21:32:32
|
|
2025089
|
2025-03-30 21:32:32
|
|
2025088
|
2025-03-29 21:32:32
|
|
2025087
|
2025-03-28 21:32:32
|
|
2025086
|
2025-03-27 21:32:32
|
|
2025085
|
2025-03-26 21:32:32
|
|
2025084
|
2025-03-25 21:32:32
|
|
期号 | 特码 | 总分 | 特码大小 | 特码单双 | 总分大小 | 总分单双 |
2025108 | 27 | 184 | 大 | 单 | 大 | 双 |
2025107 | 46 | 162 | 大 | 双 | 小 | 双 |
2025106 | 18 | 193 | 小 | 双 | 大 | 单 |
2025105 | 26 | 212 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025104 | 06 | 132 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025103 | 32 | 200 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025102 | 38 | 195 | 大 | 双 | 大 | 单 |
2025101 | 01 | 215 | 小 | 单 | 大 | 单 |
2025100 | 42 | 184 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025099 | 20 | 164 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025098 | 03 | 152 | 小 | 单 | 小 | 双 |
2025097 | 31 | 117 | 大 | 单 | 小 | 单 |
2025096 | 34 | 214 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025095 | 20 | 184 | 小 | 双 | 大 | 双 |
2025094 | 33 | 233 | 大 | 单 | 大 | 单 |
2025093 | 10 | 171 | 小 | 双 | 小 | 单 |
2025092 | 39 | 161 | 大 | 单 | 小 | 单 |
2025091 | 40 | 193 | 大 | 双 | 大 | 单 |
2025090 | 35 | 150 | 大 | 单 | 小 | 双 |
2025089 | 14 | 158 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025088 | 15 | 167 | 小 | 单 | 小 | 单 |
2025087 | 15 | 135 | 小 | 单 | 小 | 单 |
2025086 | 30 | 179 | 大 | 双 | 大 | 单 |
2025085 | 35 | 157 | 大 | 单 | 小 | 单 |
2025084 | 20 | 207 | 小 | 双 | 大 | 单 |
期号:2025109 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | ||||||||||
预测 | 3 | 38 | 9 | 29 | 13 | 15 | 44 | |||
结果 |
期号:2025108 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 40 | 20 | 39 | 49 | 08 | 01 | 27 | |||
预测 | 18 | 6 | 27 | 21 | 4 | 12 | 37 | |||
结果 |
期号:2025107 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 08 | 09 | 15 | 24 | 18 | 42 | 46 | |||
预测 | 34 | 44 | 21 | 12 | 36 | 26 | 11 | |||
结果 |
期号:2025106 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 45 | 20 | 11 | 23 | 34 | 42 | 18 | |||
预测 | 13 | 8 | 33 | 31 | 48 | 45 | 36 | |||
结果 |
期号:2025105 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 12 | 28 | 48 | 37 | 18 | 43 | 26 | |||
预测 | 20 | 14 | 23 | 21 | 40 | 36 | 3 | |||
结果 |
期号:2025104 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 09 | 20 | 33 | 11 | 32 | 21 | 06 | |||
预测 | 38 | 49 | 36 | 2 | 48 | 36 | 33 | |||
结果 |
期号:2025103 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 16 | 28 | 03 | 30 | 42 | 49 | 32 | |||
预测 | 46 | 39 | 43 | 19 | 9 | 22 | 26 | |||
结果 |
期号:2025102 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 24 | 40 | 07 | 30 | 47 | 09 | 38 | |||
预测 | 32 | 43 | 32 | 16 | 37 | 2 | 18 | |||
结果 |
期号:2025101 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 20 | 49 | 36 | 37 | 42 | 30 | 01 | |||
预测 | 42 | 3 | 12 | 19 | 32 | 11 | 34 | |||
结果 |
期号:2025100 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 25 | 03 | 34 | 08 | 31 | 41 | 42 | |||
预测 | 14 | 3 | 43 | 10 | 16 | 14 | 10 | |||
结果 |
期号:2025099 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 01 | 34 | 43 | 38 | 06 | 22 | 20 | |||
预测 | 33 | 38 | 23 | 42 | 13 | 44 | 35 | |||
结果 |
期号:2025098 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 30 | 39 | 31 | 08 | 21 | 20 | 03 | |||
预测 | 3 | 31 | 16 | 25 | 3 | 8 | 28 | |||
结果 |
期号:2025097 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 01 | 32 | 24 | 23 | 04 | 02 | 31 | |||
预测 | 44 | 16 | 37 | 12 | 47 | 7 | 11 | |||
结果 |
期号:2025096 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 42 | 46 | 25 | 05 | 40 | 22 | 34 | |||
预测 | 5 | 28 | 37 | 17 | 45 | 39 | 43 | |||
结果 |
期号:2025095 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 04 | 43 | 37 | 40 | 24 | 16 | 20 | |||
预测 | 34 | 2 | 38 | 35 | 43 | 29 | 40 | |||
结果 |
期号:2025094 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 35 | 43 | 31 | 37 | 15 | 39 | 33 | |||
预测 | 43 | 27 | 22 | 5 | 41 | 46 | 46 | |||
结果 |
期号:2025093 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 16 | 23 | 28 | 21 | 27 | 46 | 10 | |||
预测 | 23 | 37 | 38 | 15 | 28 | 28 | 40 | |||
结果 |
期号:2025092 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 23 | 24 | 36 | 03 | 04 | 32 | 39 | |||
预测 | 5 | 34 | 43 | 29 | 29 | 7 | 24 | |||
结果 |
期号:2025091 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 35 | 23 | 32 | 31 | 08 | 24 | 40 | |||
预测 | 32 | 10 | 17 | 39 | 4 | 8 | 24 | |||
结果 |
期号:2025090 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 17 | 07 | 23 | 38 | 12 | 18 | 35 | |||
预测 | 41 | 39 | 38 | 29 | 42 | 31 | 8 | |||
结果 |
期号:2025089 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 45 | 19 | 13 | 25 | 15 | 27 | 14 | |||
预测 | 26 | 48 | 6 | 18 | 5 | 33 | 7 | |||
结果 |
期号:2025088 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 14 | 11 | 39 | 10 | 45 | 33 | 15 | |||
预测 | 28 | 34 | 16 | 11 | 8 | 22 | 32 | |||
结果 |
期号:2025087 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 30 | 16 | 14 | 28 | 29 | 03 | 15 | |||
预测 | 20 | 26 | 30 | 15 | 37 | 18 | 15 | |||
结果 |
期号:2025086 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 19 | 29 | 31 | 02 | 42 | 26 | 30 | |||
预测 | 18 | 41 | 13 | 45 | 45 | 1 | 25 | |||
结果 |
期号:2025085 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 32 | 31 | 18 | 14 | 08 | 19 | 35 | |||
预测 | 49 | 36 | 16 | 10 | 31 | 40 | 33 | |||
结果 |